【 月額 】 | 要支援 2 日額743円 |
要介護 1 日額747円 |
要介護 2 日額782円 |
要介護 3 日額806円 |
要介護 4 日額822円 |
要介護 5 日額838円 |
介護保険1割負担 | 22,290円 | 22,410円 | 23,460円 | 24,180円 | 24,660円 | 25,140円 |
医療連携体制加算 | 0円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 |
サービス提供体制加算 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
認知症専門ケア加算 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 |
処遇改善加算 | 1,887円 | 1,994円 | 2,082円 | 2,141円 | 2,181円 | 2,221円 |
合計金額 | 24,627円 | 26,024円 | 27,162円 | 27,941円 | 28,461円 | 28,981円 |
地域区分後の 月額金額(1割) |
24,972円 | 26,388円 | 27,542円 | 28,333円 | 28,860円 | 29,387円 |
地域区分後の 月額金額(2割) |
49,944円 | 52,778円 | 55,084円 | 56,665円 | 57,719円 | 58,774円 |
1日あたり | 30日換算 | |
家賃 | 2,200円 | 66,000円 |
食材料費 | 1,200円 | 36,000円 |
水道光熱費 | 400円 | 12,000円 |
共益費 | 500円 | 15,000円 |
ベッド代 | 一般 1,000円 介護用 3,000円 |
日常生活費、理美容代、医療費、通院交通費、個人電気代、レクリエーション費、おむつ代、教養娯楽費等
入居敷金 | 150,000 円 | 原状回復後は返金 |